产品介绍
技术参数
参数 | MCO-16 | MCO-20 | MCO-25 | MCO-25/50 | MCO-31.25 |
像素组成 | DIP347 | DIP347 | DIP347 | DIP347 | DIP347 |
像素间距(mm) | 16.67 | 20 | 25 |
H.25/V.50 |
31.25 |
模组尺寸(WxHmm) |
400x200 |
400x200 |
400x200 |
400x200 |
500x250 |
模组分辨率 |
24x12 |
20x10 |
16x8 |
8x8 |
16x8 |
箱体尺寸(WxHmm) | 1600x1600 | 1600x1600 | 1600x1600 | 1600x1600 | 1000x2000 |
重量(kg/㎡) | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
像素密度
(像素点/㎡)
|
3,600 | 2,500 | 1,600 | 800 | 1,024 |
防护等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
箱体材质 | 镀锌钣金 | 镀锌钣金 | 镀锌钣金 | 镀锌钣金 | 镀锌钣金 |
亮度(Nits) | 8,500-10,000 | 8,500-10,000 | 8,500-10,000 | 8,500-10,000 | 8,000 |
可视角度(水平/垂直) | 120°/100° | 120°/100° | 120°/100° | 120°/100° | 120°/100° |
通透度 | 35% | 40% | 45% | 70% | 50% |
最大功耗(W/㎡) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
平均功耗(W/㎡) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号