产品介绍
技术参数
参数 | USO-6 | USO-8 | USO-10 | MFO-10U | MFO-16U |
像素组成 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | DIP347 | DIP347 |
像素间距(mm) | 6.67 | 8 | 10 |
10 |
16.67 |
模组尺寸(WxHmm) |
320x320 |
320x320 |
320x320 |
200x400 |
200x400 |
模组分辨率 |
48x48 |
40x40 |
32x32 |
20x40 |
12x24 |
箱体尺寸(WxHmm) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
重量(kg/㎡) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
像素密度
(像素点/㎡)
|
22,500 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 3,600 |
防护等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
箱体材质 | 铝箱 | 铝箱 | 铝箱 | 铝箱 | 铝箱 |
亮度(Nits) | 5,500-6,000 | 6,000-6,500 | 6,000-6,500 | 10,000 | 10,000 |
可视角度(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
最大功耗(W/㎡) | 850 | 900 | 900 | 350 | 350 |
平均功耗(W/㎡) | 285 | 300 | 300 | 165 | 165 |
刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号