产品介绍





技术参数
| 参数 | P3.9*7.8 | P5.2*10.4 | P10.4 | P15.6 |
| LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 点间距 (mm) | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 10.4 | 15.6 |
|
模组尺寸 (WxH mm) |
500x250 |
500x250 |
500x250 |
500x250 |
| 模组分辨率 |
128x32 |
96x24 |
48x24 |
32x16 |
| 箱体尺寸 (WxHmm) | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
| 箱体重量 (kg/pc) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 像素密度 (Pixels/㎡) | 32,768 | 18,432 | 9,216 | 4,096 |
| 防水等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 亮度 (Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| 透明度 | 53% | 53% | 58% | 71% |
| 最大功耗 (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 (W/㎡) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 刷新率 (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 维护方式 | 前/后 | 前/后 | 前/后 | 前/后 |
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号