产品介绍
技术参数
参数 | vP0.9 | vP1.2 | vP1.5 | vP1.8 |
点间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
模组尺寸(mm) | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 |
模组分辨率 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
箱体尺寸(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
重量(kg/㎡) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
像素密度(点/㎡) | 1,337,777 | 640,000 | 409,600 | 284,445 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
亮度(nits) | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
最大功耗(w/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(w/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号